Криспина Плюм F1
HR: вертицилёзное увядание (VD), фузариоз (Fol 1,2), вирус томатной мозаики (ТоМV). IR: нематоды (Ма, Mi, Mj), вирус пятнистого увядания томатов (TSWV), вирус желтого скручивания листьев томата (TYLCV). Мнение фермеровИспытание новых гибридов эксклюзивных томатов от компании «ESASEM» мы доверили агроисследователю Сергею Гавеловскому, который в момент уборки урожая подытожил: «Все три гибрида: Порпора F1, Стар Голд F1 и Криспина Плюм F1 - безусловно, прекрасное, а главное - новое предложение на рынке. Считаю, их нужно выращивать вместе, по трети каждого. Они совсем неприхотливы и нетребовательны к обильным поливам и подкормкам. Спеют и срезаются кистями. Хорошо дозариваются, транспортируются, не теряя в весе и качестве. Эти томаты стремительно набирают популярность. Советую всем попробовать данный продукт. В наступившем сезоне обязательно буду их выращивать, увеличив площади посадки вдвое!» |
Гібриди індетермінантних томатів:
| Гібрид | Плоди | Стійкість | Особливості | |
| Форма | Cр. вага, гр. | |||
| Нада F1 | округло-плеската | 300 г. | хххх | Ультраранній, великий, соковитий, смачний. Щільний і лежкий. |
| Черокі F1 | округло-плеската | до 200 г. | хххх | На кисті 7-9 плодів, усі вирівняні за розміром. Яскраво-червоного кольору, не розтріскуються. Дуже продуктивний! |
| Ноемі F1 | округло-плеската | 240 г. | хххх | Середньоранній, кистевого дозрівання. 100% вкривність плодів листям. |
| Фабіола F1 | округло-плеската | 250 г. | хххх | Середньоспілий, дружнього дозрівання. Стабільний у вирощуванні навіть при мінімальній агротехніці. |
| Порпора F1 | ідеально кругла | 35-36 г. | хххх | Кисть яскраво-червоного кольору середньою вагою 360 г. Лежкий, холодостійкий. |
| Кріспіна Плюм F1 | сливка | 35-40 г. | хххх | Найсолодший томат! Відрізняється насиченим червоним кольором м`якоті, високим вмістом лікопіну і ступеня Brix. |
| Стар Голд F1 | круглий | 30 г. | ххх | Яскраво-жовтий колір, дуже солодкий. Не примхливий у вирощуванні. |
Гібриди детермінантних томатів для свіжого ринку та переробки:
| Гібрид | Плоди | Стійкість | Особливості | ||
| Форма | Cр. вага, гр. | Кількість на рослині, шт. | |||
| Руфус F1 | округла | 60 | 90-110 | хххх | Високоякісний томат для свіжого ринку і переробки. Ранній, потужний. 95% готові до прибирання одночасно. Дуже солодкий! |
| Каліендо F1 | овальна | 60 | 90-100 | ххх | Плоди дуже щільні, високий вміст сухих речовин, на кожній рослині мінімально 90 шт., При цьому 95% всіх плодів дозрівають одночасно. |
| Воллі Ред F1 | округла | 60 | 100 | хххх | Плоди вирівняні, трикамерні, без внутрішнього стрижня. Транспортабельні, щільні. Як для свіжого ринку, так і для переробки. |
| Гладіс F1 | подовжена | 65-75 | 90 | хххх | Прекрасний для переробки, сухих речовин понад 6,3%. Дуже дружне дозрівання! |
| Керо F1 | сливка | 120 г | 70-90 | хххх | Крупний, товста стінка, транспортабельний. Дуже високий урожай! |
| Аксель F1 | боченок | 85 г | 90-100 | хххх | Для комбайнового збирання, більше 100 т/га! Ранній, дружний, дуже якісний. |
| Апгрейд F1 | боченок | 75 г | 6 кг/куща | хххх | Дуже висока врожайність, більше 120 т/га. Товста стінка. На кущу без втрат товарного вигляду і щільності більше 20-30 дн. |



